转载来源
m-g-z:http://www.m-g-z.com/
pmdream:http://pmdream.net/
bemaniwiki:http://voiddd.com/wiki/
beatmaniaIIDX GOLD CS
score data募集开始:http://www.konami.jp/bemani/bm2dx/gs/13distorted/score/
复活曲列表
genre
|
title
|
artist
|
HAPPY HANDBAG
|
Don’t Stop!
|
dj TAKA feat. JP Miles
|
RAVE
|
R5
|
tiger YAMATO
|
HARD HOUSE
|
GET ON BEAT (WILD STYLE)
|
Lion Musashi
|
DANCE EXPRESS Hi-Speed
|
JIVE INTO THE NIGHT
|
CYDNEY
|
TECHNO
|
QQQ
|
TaQ
|
POWER FUSION
|
RIDE ON THE LIGHT(HI GREAT MIX)
|
Mr.T
|
HOUSE
|
19,November
|
good-cool
|
HOUSE
|
20,November
|
DJ nagureo
|
ALTERNATIVE HOUSE
|
AVE DE RAPINA
|
Shawn The Horny Master
|
EUROBEAT
|
Last Message
|
good-cool feat. Meg
|
ORCHESTRAL
|
革命
|
dj TAKA with NAOKI
|
HYPER EUROBEAT
|
Drivin’
|
NAOKI feat.Paula Terry
|
GIRL ROCK
|
Halfway of promise
|
Yu Takami feat. Shihori Nakane
|
HOUSE
|
thunder
|
Lion MUSASHI
|
EUROBEAT
|
I Was The One (80’s EUROBEAT STYLE)
|
good-cool
|
PROGRESSIVE BAROQUE
|
No.13
|
TAKA respect for J.S.B.
|
HARD HOUSE
|
雪月花
|
Ryu☆
|
DIRGE
|
ピアノ協奏曲第1番”蠍火”
|
virkato
|
HAPPY HARDCORE
|
LOVELY STORM
|
L.E.D.-G
|
beatmaniaIIDX DD CS
8月30日发售
复活曲列表
RENAISSANCE | AA | D.J.Amuro |
SPEED RAVE | RED ZONE | Tatsh&NAOKI |
MEDIEVAL CHOIR | Sphere | Tatsh feat. K.Nayuki |
DRUM’N’BASS | Karma | TaQ |
TRANCE | quasar | OutPhase |
GARAGE HOUSE | dual control | Mr.T |
HARDCORE BREAKBEATS | OUTER LIMITS | L.E.D.-G |
SPIRITUAL | 桜 | Reven-G |
NU-FUSION | Smoke | Aya |
UK GARAGE/2-STEP | General Relativity | SYMPHONIC DEFOGGERS |
TECHNO | stoic | TaQ |
DRUM’N’BASS | era(nostalmix) | TaQ |
DANCE POP | IS THIS LOVE? | Asuka M. |
PIANO AMBIENT | Presto | Osamu Kubota |
BIG BEAT | Schlagwerk | TaQ |
MINIMAL | Digital MinD (A/T Libra mix) | TaQ |
ITALO HOUSE | I Was The One | good-cool |
FUTURE JAZZ | RUGGED ASH | SYMPHONIC DEFOGGERS |
HARDCORE | eRAseRmOToRpHAntOM | L.E.D.-G VS GUHROOVY |
gold提前收录列表
HYPER J-POP ZERO | 零 – ZERO – | TЁЯRA |
ac版削除列表
Samba The Janeiro
cs曲/追加谱面曲列表(转自http://iidx.cc/cs/dd_fg.html)
ジャンル | 曲名 | アーティスト | bpm | SPN | SPH | SPA | DPN | DPH | DPA |
TEC-DRUM’N’BASS | Hybrid Landscape | Sota Fujimori | 170 | 4 | 8 | 9 | 4 | 8 | – |
369 | 686 | 858 | 369 | 686 | – | ||||
DRUM’N’BASS | Infinite cave | 猫叉Master+ | 190 | 6 | 9 | 10 | 7 | 10 | 12 |
529 | 786 | 1044 | 724 | 1137 | 1525 | ||||
TECHNO | QUANTUM TELEPORTATION | L.E.D. | 152 | 6 | 10 | 11 | 6 | 10 | 12 |
729 | 1216 | 1490 | 729 | 1216 | 1999 | ||||
CYBORG TRANCE | The Hope of Tomorrow サントラver. 新規譜面 |
Sota Fujimori | 144 | 4 | 8 | 10 | 6 | 9 | 11 |
732 | 1012 | 1404 | 904 | 1332 | 1716 | ||||
2STEP POP TRANCE | Back Into The Light サントラver. 新規譜面 |
Sota Fujimori | 144 | 6 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 |
713 | 1075 | 1344 | 713 | 1323 | 1560 | ||||
HARDCORE BREAKBEATS | OUTER LIMITS (全て新譜面) | L.E.D.-G | 171 | 5 | 8 | 10 | 7 | 10 | 11 |
HARDCORE | OUTER LIMITS ALTERNATIVE | L.E.D.-G | 175 | 457 | 870 | 1363 | 672 | 986 | 1377 |
TRANCE CORE | Go Beyond!! | Ryu☆ Vs. Sota | 200 | 6 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
547 | 899 | 1146 | 528 | 822 | 1087 | ||||
TRANCE | quell -the seventh slave- 穴はBPM162。曲ムビも変わる。 |
dj TAKA Vs. DJ YOSHITAKA | 140 | 4 | 9 | 12 | 4 | 9 | 12 |
162 | 490 | 926 | 1646 | 638 | 944 | 1752 | |||
HARD STYLE | SOLID STATE SQUAD | kors k & L.E.D. | 155 | 5 | 10 | 12 | 5 | 11 | 12 |
539 | 1188 | 1819 | 539 | 1188 | 1913 | ||||
PROVIDENCE R | Bleeding Luv ~Immorality act~ | Xephia(Tatsh+Yuta) | 214 | 6 | 8 | 11 | 6 | 9 | 11 |
616 | 982 | 1412 | 616 | 1025 | 1297 | ||||
DIST.LOUNGE | breathless | Studio Bongo Mango feat.Tomoko Kataoka |
175 | 4 | 7 | 9 | 4 | 8 | – |
437 | 763 | 1017 | 437 | 763 | – | ||||
DETROIT TECHNO | Shoot’Em All | Manabu Namiki | 152 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 |
404 | 748 | 1264 | 318 | 855 | 1416 | ||||
NU STYLE GABBA | VANISHING POINT | DJ CHUCKY | 170 | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 |
542 | 829 | 1261 | 668 | 900 | 1392 | ||||
ETHNO POP | WaterCube Pf.(RX-Ver.S.P.L.) | 高田雅史 | 150 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 |
295 | 700 | 1120 | 351 | 735 | 1143 | ||||
TECHNO POP | 321 STRAS | DJ SIMON | 192 | 5 | 8 | 10 | 4 | 6 | 9 |
276 | 413 | 588 | 294 | 436 | 626 | ||||
276 | 413 | 588 | 294 | 436 | 626 | ||||
HARD TECHNO | Attack the music | DJ FX
(another mixed by DEPROGRAM MAN) |
140 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 |
139 | 323 | 397 | 324 | 378 | 403 | ||||
257 | 323 | 397 | 324 | 378 | 403 | ||||
RAVE | LIGHT MOTION | RAM | 152 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 |
314 | 486 | 532 | 315 | 476 | 531 | ||||
314 | 486 | 532 | 315 | 476 | 531 | ||||
DRUM’N BASS | super highway | nouvo nude
(another mixed by DOCTOR S) |
160 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 |
349 | 395 | 483 | 391 | 452 | 483 | ||||
349 | 395 | 483 | 391 | 452 | 483 | ||||
HARDCORE | CALDERA (5鍵7thMIXより移植) EX#13の5曲目プレイで出現 |
CALF | 120 210 |
7 | 10 | 11 | 6 | 9 | 11 |
436 | 686 | 787 | 438 | 665 | 754 | ||||
415 | 581 | 649 | 520 | 588 | 649 | ||||
MINIMAL | DRUNK MONKY
移植曲を3曲やればEXTRAに出現 |
DJ ODDBALL | 145 | 7 | 10 | 12 | 6 | 9 | 11 |
524 | 833 | 1177 | 593 | 862 | 1104 | ||||
319 | 409 | 681 | 407 | 445 | 678 | ||||
UK GARAGE/2-STEP | General Relativity | SYMPHONIC DEFOGGERS | 142 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 |
12段階難易度初制定。 | 416 | 527 | 606 | 598 | 767 | 940 | |||
NU-FUSION | Smoke | Aya | 160 | 4 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
12段階難易度初制定。DP ANOTHER譜面追加。 | 383 | 713 | 879 | 521 | 713 | 929 | |||
HARDCORE | eRAseRmOToRpHAntOM | L.E.D.-G VS GUHROOVY | 135 270 |
7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
12段階難易度初制定。SP NORMAL,HYPER、DP NORMAL,HYPER譜面追加。 | 787 | 1340 | 1686 | 788 | 1284 | 1798 | |||
FUTURE JAZZ | RUGGED ASH | SYMPHONIC DEFOGGERS | 168 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 9 |
SP ANOTHER、DP ANOTHER譜面追加。 | 185 | 201 | 556 | 186 | 201 | 624 | |||
GARAGE HOUSE | dual control | Mr.T | 131 140 |
5 | 7 | 9 | 4 | 8 | 9 |
DP ANOTHER譜面追加。 | 403 | 763 | 1056 | 403 | 756 | 854 | |||
HARD RENAISSANCE | Bloody Tears (IIDX EDITION) | DJ YOSHITAKA | 170 | 5 | 9 | 10 | 5 | 10 | 11 |
DP ANOTHER譜面追加。 | 574 | 931 | 1094 | 574 | 1009 | 1280 | |||
PROGRESSIVE | Concertino in Blue | 佐々木博史 | 128 155 |
5 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 |
DP ANOTHER譜面追加。 | 460 | 915 | 1311 | 486 | 972 | 1425 | |||
80’s TECHNO | EURO-ROMANCE | K-MASERA | 161 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 11 |
DP ANOTHER譜面追加。 | 497 | 933 | 1056 | 494 | 893 | 1363 |
visual emotions 6收录曲列表
http://www.konamistyle.jp/customfactory/bm2dx_ve6/index.html
POP’N MUSIC 14 FEVER CS
2007年7月21日发售
新曲列表
http://pmdream.net/popn/cs14/music.html
解禁信息
http://pmdream.net/popn/cs14/pfourteen.html
v-rare 16曲目列表
No. | 曲名 | アーティスト |
01 |
魔法のたまご ~Orange Magic Mix~
|
Dormir (Remixed by ELEKTEL)
|
02 |
オトメルンバ&e834;はにゃはにゃりみっくす
|
るるるSYSTEM
|
03 |
L’amour dans le lycée (High School Love -Bossa Arr.-)
|
Studio Bongo Mango feat.Tomoko Kataoka
|
04 |
BBBLLLAAASSSTTT!!!
|
クマッキー
|
05 |
踊るフィーバーロボ
|
ダニエル&eimy と よしくん
|
削除曲列表
スーパーマリオブラザーズBGM(超级马里奥bgm)
GuitarFreaks
官网
http://www.konami.jp/bemani/gfdm/gs/gfdmv3/
特别版
http://www.konamistyle.jp/customfactory/gfdmv3_sp/index.html
2007年10月4日发售决定
CS曲
You
V4先行収録
Jake
EE’MALL曲
Wall
Marigold –
A
复活曲
CLASSIC PARTY triathlon – 小野秀幸
MIDNIGHT
FLY
SUMMER
HIGH – Nitza
LUCKY?
O
『termination』
Misirlou
Happy
Mister
附带cd Musician’s Room “RARE” Collection曲目列表
No. | 曲名 | アーティスト |
01 | RISE ~Horn Version~ | Mutsuhiko Izumi |
02 | AXIS Ver.1.01 | 千本松 仁 |
03 | El Dorado -Can You Fly?- | TAG |
04 | Three Worms | Mutsuhiko Izumi |
05 | You ~Meaning All Orbit~ -Your Orbit Ver.- | Gylay |
06 | Modorenai Love(戻らない恋-Forever Version-) | Captain Metal |
07 | PS2版GuitarFreaksV & DrumManiaV エンディング | The Elephant Marks |
08 | PS2版GuitarFreaks & DrumMania MASTERPIECE SILVER エンディング | 泉 陸奥彦 |
09 | PS2版GuitarFreaksV2 & DrumManiaV2 エンディング | Des-ROW |
10 | PS2版GuitarFreaks & DrumMania MASTERPIECE GOLD エンディング | 96ちゃん |
11 | PS2版GuitarFreaks & DrumMania V3 エンディング | 千本松 仁 |
Dance Dance Revolution SuperNOVA 2 US CS
新曲列表
http://zenius-i-vanisher.com/v3/ddrgamedb.php?gameid=46
解禁信息
http://zenius-i-vanisher.com/v3/viewthread.php?threadid=506
Dance Dance Revolution SuperNOVA 2
http://www.konamistyle.jp/customfactory/ddr_sn2/
http://www.konami.jp/bemani/ddr/jp/gs/ddrsn2/
発売日:2008年2月21日
游戏与ost同时发售