转载来源
m-g-z:http://www.m-g-z.com/
pmdream:http://pmdream.net/
bemaniwiki:http://voiddd.com/wiki/
———————————————————————————–
beatmania IIDX 15 DJ TROOPERS
http://www.konami.jp/bemani/bm2dx/bm2dx15/
12月19日稼动
视频
http://otobeya.huu.cc/(PARANOiA ~HADES~ stage failed)
http://www.youtube.com/Xythar(视频合集)
新曲试听
Dr. Honda – 高高度降下低高度開傘:http://www.tudou.com/programs/view/a6n2AK1lr-s/
L.E.D.-G – The Deep Striker:http://www.tudou.com/programs/view/EEAFAjkOg4M/
新曲列表
SP | DP | BPM | GENRE | TITLE | ARTIST | |||||
B | N | H | A | N | H | A | ||||
– | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 10 | 140 | TRIBAL | 2 tribe 4 K | Remo-con |
– | 5 | 9 | 11 | 6 | 11 | 12 | 185 | HARD RENAISSANCE | Anisakis -somatic mutation type “Forza”- | 朱雀 |
– | 4 | 7 | 10 | 4 | 9 | 10 | 130-146 | CLASSICAL PIANO SOLO | avant-guerre | Osamu Kubota |
– | 5 | 8 | 9 | 6 | 9 | – | 166 | EUROBEAT | Be OK | good-cool ft. Florence |
– | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | 10 | 165 | TECH-TRONICA | beatonic nation | Sota Fujimori |
3 | 6 | 8 | 11 | 6 | 8 | 10 | 144 | TRANCE | Blue Rain | dj TAKA VS Ryu☆ |
1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | – | 95 | J-R&B | Darling my LUV | DJ Yoshitaka feat.B-Agents |
2 | 4 | 7 | 10 | 5 | 7 | 11 | 149 | HANDZ UP | Dazzlin’ Darlin | HHH |
– | 6 | 9 | 11 | 5 | 8 | 10 | 128 | TECH-BREAKBEATS | Digitank System | DJ Mass MAD Izm* |
– | 6 | 9 | 10 | 5 | 10 | – | 162-240 | FRENZY HOUSE | end of world | 猫叉Master+ |
– | 5 | 7 | 10 | 5 | 8 | 11 | 133 | PROG | evergreen | kors k |
1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 8 | 9 | 145 | TRANCE | Freeway Shuffle | dj TAKA |
– | 6 | 8 | 10 | 6 | 9 | – | 145 | TRANCE | I’m In Love Again -DJ YOSHITAKA REMIX- | Remixed by DJ YOSHITAKA |
– | 4 | 8 | 9 | 5 | 9 | – | 260 | THE WORLDGLOOVE | JOURNEY TO “FANTASICA” (IIDX LIMITED) | S.S.D.FANTASICA feat. EMI with ARATA |
– | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 10 | 160 | E-DANCE POP | Kick Out 仮面 | 上野圭市 (aka. Babyweapon,DJ SWAMI) feat.星野奏子 |
– | 4 | 7 | 9 | 5 | 9 | 10 | 125 | PROGRESSIVE HOUSE | madrugada | PINK PONG |
3 | 5 | 8 | 10 | 7 | 8 | – | 180 | LOVELY BUCHIAGE POP | MAX LOVE | DJ YOSHITAKA feat.星野奏子 |
– | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 11 | 145 | HARD HOP | MENTAL MELTDOWN | GUHROOVY fw. TECHNORCH |
– | 5 | 8 | 10 | 5 | 9 | 11 | 220 | ENERGETIC TRANCE | Now and Forever | StripE vs MUNETICA feat.ARISA |
3 | 7 | 10 | – | 7 | 9 | – | 162 | HYMNUS | oratio | 蓑舞衆 |
– | 3 | 7 | 8 | 4 | 6 | 8 | 70 | BALLAD | PROMISE FOR LIFE | TЁЯRA WORKS |
– | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 11 | 171 | TRI EURO FANTASIA | REMINISCENCE | jun with Alison |
– | 5 | 9 | 10 | 4 | 8 | – | 172 | UK HARDCORE | Rising in the Sun (original mix) | kors k feat. Rie |
2 | 6 | 9 | – | 5 | 8 | – | 160 | OUVERTÜRE | Ristaccia | Zektbach |
– | 6 | 9 | 10 | 5 | 9 | – | 220 | RAGGA ROCK | ROCK ME NOW | GUHROOVY fw. NO+CHIN |
– | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 10 | 180 | RAVE | satfinal | RAM |
– | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 9 | 141 | WORLD/ELECTRONICA | scar in the earth | 猫叉Master |
– | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | – | 130 | TECHNO | SHIFT | AKIRA YAMAOKA |
– | 5 | 9 | 10 | 4 | 9 | – | 186 | WALTZ BEAT | soldier’s waltz | DAJI |
– | 6 | 10 | 11 | 7 | 9 | 11 | 184 | FREEFORM HARDCORE | SOUND OF GIALLARHORN | L.E.D.-G |
1 | 4 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | 152 | ULTIMATE J-POP | switch | DAISUKE ASAKURA ex.TЁЯRA |
– | 6 | 10 | 11 | 5 | 10 | 11 | 173 | NU STYLE GABBA | THE DEEP STRIKER | L.E.D.-G |
– | 5 | 7 | 9 | 6 | 9 | 10 | 150 | ETHNOTRONIKA | the trigger of innocence | Seiya Murai |
– | 4 | 7 | 8 | 3 | 6 | 9 | 128 | PIANO HOUSE | Wanna Party? | RAM |
– | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 125 | 80’s EURO | エコ爺 | Y&Co. |
– | 4 | 7 | 9 | 5 | 9 | – | 120-240 | ELECTRIC AOR | 叶うまでは | ウッチーズ |
– | 4 | 7 | 9 | 5 | 9 | 10 | 177 | SYMPHONIC TECHNO | 高高度降下低高度開傘 | Dr. Honda |
1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 9 | 138 | ELECTRO | 湘南族 -cannibal coast- | Aural Vampier |
– | 6 | 10 | – | 6 | 10 | – | 90-192 | POST RENAISSANCE | 少年A | Remixed by 少年ラジオ |
1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | – | 68-85 | SOLDIER’S BALLAD | 走馬灯 -The Last Song- | TAKA |
隠し曲 | ||||||||||
– | 7 | 9 | 11 | 7 | 10 | 11 | 180 | HAPPY HARDCORE | in the Sky | Ryu☆ |
– | 6 | 9 | 10 | 7 | 11 | 178 | HAPPY HARDCORE | LOVELY STORM | L.E.D.-G | |
– | 9 | 11 | 12 | 154 | HARD HOUSE | satellite 020712 from “CODED ARMS” | 猫叉Master | |||
2 | 160 | HYPER JAPANESQUE 2 | 華爛漫 -Flowers- | TЁЯRA | ||||||
1 | 170 | HARD TRANCE | Shades of Grey | Fracus | ||||||
EXTRA STAGE | ||||||||||
– | 6 | 10 | 11 | 7 | 11 | 191 | DANCE SPEED | Time to Air | 青龍 | |
ONE MORE EXTRA STAGE | ||||||||||
– | (75-300) | SUPERNOVA2 BEAT #1 | PARANOiA ~HADES~ | α TYPE-300 | ||||||
MILITARY SPLASH | ||||||||||
– | 5 | 9 | 10 | 12 | 144 | FUSION | ミラージュ レジデンス | Jimmy Weckl | ||
– | 7 | 10 | 11 | 12 | 174 | PROGRESSIVE BAROQUE | Übertreffen | TAKA respect for J.S.B. | ||
– | 9 | 10 | 11 | 320 | SUPERNOVA2 BEAT #2 | TRIP MACHINE PhoeniX | DE-SIRE 改 | |||
MILITARY SPLASH EXTRA STAGE | ||||||||||
– | 10 | 12 | 12 | 177 | ULTIMATE CORE | TROOPERS | Des-TRACT | |||
MILITARY SPLASH ONE MORE EXTRA STAGE | ||||||||||
– | 10 | 11 | 11 | 300 | N-BEAT | Do it!!Do it!! | Kraken | |||
– | 10 | 11 | 11 | 250 | BREAK CORE | STEEL NEEDLE | Scorpion |
杂志新图(11月30日 アルカディア1月号)
http://www.kobayan.jp/images/arcadia/arcadia0801-04l.jpg
http://www.kobayan.jp/images/arcadia/arcadia0801-05l.jpg
———————————————————————————–
GuitarFreaksV4 & DrumManiaV4 Rock×Rock
官网开放
http://www.konami.jp/bemani/gfdm/gfdmv4/
新曲列表
曲名 | アーティスト | BPM | ドラム | ギター | ベース | オープン | |||||||||
BS | AD | EX | BS | AD | EX | BS | AD | EX | BS | AD | EX | ||||
5-10 | good-cool ft.近藤葵 | 118 | 35 | 59 | 75 | 22 | 53 | 83 | 22 | 52 | — | 23 | 55 | 84 | |
BAD MUSIC FREAKS | 宇宙戦隊NOIZ(提供) | 205 | 19 | 35 | 55 | 25 | 40 | 49 | 24 | 39 | — | 26 | 41 | 50 | |
BLACK NIGHT | DEEP PURPLE(版権) | 140 | 14 | 31 | 57 | 32 | 42 | 56 | 21 | 40 | — | 34 | 45 | 59 | |
Charismatic | Thomas Howard Lichtenstein | 164 | 15 | 36 | 57 | 24 | 37 | 57 | 29 | 55 | — | 25 | 39 | 59 | |
Darling my LUV | DJ Yoshitaka feat.B-Agents | 100 | 20 | 36 | 54 | 29 | 37 | 44 | 19 | 24 | — | 29 | 38 | 45 | |
DEADMAN’S BED | Rotten Blotch | 104 | 23 | 35 | 50 | 24 | 30 | 46 | 19 | 32 | — | 25 | 31 | 48 | |
Fat Lip | SUM41(版権) | 98 | 14 | 37 | 64 | 18 | 31 | 44 | 19 | 29 | — | 19 | 32 | 45 | |
FEEL the BREEZE | Des-ROW+edge dogs | 180 | 26 | 36 | 58 | 36 | 48 | 62 | 38 | 47 | 52 | 38 | 50 | 64 | |
FIGHT FOR YOUR LIFE | L.E.D.-G VS GUHROOVY fw NO+CHIN | 118 | 25 | 43 | 67 | 30 | 37 | 65 | 32 | 41 | — | 31 | 38 | 66 | |
First Date | ko-saku | 183 | 21 | 36 | 63 | 25 | 43 | 56 | 25 | 42 | — | 26 | 44 | 58 | |
GORI GORI | ASMAT | 130 | 27 | 46 | 65 | 30 | 44 | 64 | 37 | 57 | — | 31 | 46 | 64 | |
Idle Gossip | The Toy Dolls(版権) | 166 | 17 | 43 | 58 | 29 | 45 | 60 | 30 | 44 | — | 30 | 46 | 61 | |
If The Kids Are United | SHAM69(版権) | 137 | 12 | 25 | 42 | 17 | 29 | 35 | 19 | 29 | — | 18 | 30 | 36 | |
Immortal Bind | ANTHEM(提供) | 165 | 22 | 35 | 71 | 45 | 62 | 74 | 21 | 31 | — | 47 | 64 | 73 | |
INSIDE-OUT | Ninezero | 140 | 23 | 31 | 62 | 22 | 38 | 54 | 28 | 38 | — | 23 | 40 | 59 | |
invitation | 柴咲コウ(版権) | 167 | 16 | 47 | 63 | 32 | 38 | 58 | 22 | 38 | — | 33 | 39 | 60 | |
Leaving All Behind | CELLADOR(提供) | 170 | 18 | 42 | 78 | 36 | 61 | 93 | 36 | 53 | — | 37 | 62 | 94 | |
Long Live Rock’N’Roll | RAINBOW(版権) | 147 | 15 | 31 | 56 | 20 | 36 | 63 | 20 | 34 | — | 21 | 37 | 64 | |
NEMESIS | ARCH ENEMY(提供) | 195-205 | 22 | 40 | 79 | 31 | 63 | 97 | 23 | 45 | — | 32 | 66 | 98 | |
Not So Bad | Brad Holmes | 195 | 30 | 57 | 78 | 32 | 43 | 62 | 31 | 41 | — | 34 | 45 | 65 | |
PARANOID | Black Sabbath(版権) | 153 | 15 | 27 | 41 | 15 | 37 | 63 | 16 | 26 | — | 16 | 39 | 65 | |
Raining Sunshine | Nina Lee Kaminsky | 138 | 23 | 46 | 64 | 16 | 33 | 51 | 16 | 24 | — | 18 | 36 | 53 | |
Rock And Roll All Nite | KISS(版権) | 143 | 15 | 34 | 45 | 13 | 21 | 37 | 17 | 24 | — | 14 | 22 | 38 | |
SEPTEMBER | Earth,Wind & Fire(版権) | 125 | 13 | 29 | 48 | 13 | 20 | 28 | 16 | 23 | — | 13 | 21 | 30 | |
Strike Party!!! | BeForU(提供) | 180 | 23 | 42 | 74 | 14 | 39 | 81 | 15 | 45 | — | 16 | 41 | 83 | |
Swimming In Love | ナツキ | 178 | 19 | 52 | 66 | 27 | 44 | 66 | 39 | 46 | — | 29 | 45 | 69 | |
The Messenger (not decorated) | orangenoise shortcut | 168 | 23 | 48 | 71 | 19 | 51 | 60 | 20 | 40 | — | 20 | 52 | 61 | |
True Love and Valentines | 古川もとあき feat.Thomas Howard Lichtenstein | 179 | 34 | 53 | 68 | 21 | 47 | 62 | 21 | 42 | — | 21 | 47 | 62 | |
Vertigo | Sis Bond Chit | 187 | 32 | 49 | 57 | 46 | 56 | 73 | 38 | 43 | — | 47 | 57 | 74 | |
遠雷~遠くにある明かり~ | HIGH and MIGHTY COLOR(版権) | 136 | 15 | 30 | 51 | 23 | 39 | 60 | 22 | 27 | — | 23 | 39 | 61 | |
ガラナ | スキマスイッチ(版権) | 142 | 12 | 30 | 56 | 15 | 28 | 34 | 15 | 26 | — | 16 | 29 | 35 | |
恋は臆病 | 達見 恵 | 125 | 32 | 58 | 74 | 31 | 59 | 77 | 20 | 25 | — | 32 | 60 | 78 | |
さよなら便り | ¬(゜~゜)Γと(!ΘεΘ!) | 110 | 20 | 35 | 52 | 34 | 43 | 61 | 23 | 32 | — | 35 | 44 | 62 | |
タリホー | ザ&<2539;クロマニヨンズ(版権) | 186 | 14 | 30 | 56 | 26 | 38 | 46 | 17 | 32 | — | 27 | 39 | 48 | |
チャンピオーネ | ORANGE RANGE(版権) | 140 | 15 | 35 | 55 | 17 | 24 | 27 | 20 | 43 | — | 19 | 25 | 28 | |
ツヨクツヨク | mihimaru GT(版権) | 138 | 13 | 25 | 50 | 16 | 19 | 24 | 20 | 23 | — | 17 | 20 | 25 | |
魔法のコトバ | スピッツ(版権) | 124 | 11 | 25 | 41 | 11 | 19 | 33 | 12 | 20 | — | 12 | 20 | 34 | |
L | MASCARADA | 平田久美子 | 132 | 28 | 55 | 92 | 21 | 34 | 54 | — | — | — | — | — | — |
L | Jake in the Box | 千本松 仁 | 100-212 | 35 | 57 | 78 | 25 | 43 | 72 | — | — | — | — | — | — |
EX1 | MODEL FT2 Miracle Version | Mutsuhiko Izumi | 155 | — | — | 98 | — | — | 97 | — | — | 95 | — | — | 98 |
EX2 | RЁVOLUTIΦN | TЁЯRA | 202 | 30 | 61 | 78 | 39 | 57 | 77 | 24 | 42 | 50 | 40 | 58 | 78 |
EX3 | Zigzag Life | Jimmy Weckl | 131 | 40 | 70 | 85 | 40 | 52 | 73 | 40 | 56 | 71 | 41 | 53 | 74 |
EN1EX4 | 極東史記 | あさき | 210 | 35 | 56 | 68 | 50 | 75 | 85 | 42 | 56 | 75 | 52 | 76 | 86 |
EN2EX5 | Slang | Kozo Nakamura | 160 | 34 | 56 | 76 | 42 | 57 | 84 | 39 | 55 | 65 | 43 | 58 | 85 |
EN3 | PRIME LIGHT | TAG | 138 | 42 | 67 | 87 | 36 | 65 | 85 | 35 | 59 | 72 | 37 | 63 | 86 |
PR | MODEL DD8 | Mutsuhiko Izumi feat.Marty Friedman | 136 | 38 | 62 | 82 | 64 | 89 | 97 | 63 | 78 | 97 | 65 | 90 | 98 |
MOVE OVER | JANIS JOPLIN(版権) | 132 | 15 | 36 | 53 | 31 | 51 | 78 | 27 | 31 | — | 32 | 52 | 79 | |
STILL OF THE NIGHT | WHITESNAKE(版権) | 101 | 14 | 22 | 31 | 31 | 54 | 63 | 32 | 46 | — | 32 | 55 | 64 | |
SEC | How do you feel? | mao | 151 | 17 | 33 | 60 | 23 | 34 | 45 | 25 | 33 | — | 25 | 35 | 47 |
GRAND PRIX BEMANI杯 課題曲 | |||||||||||||||
SEC | murmur twins (guitar pop ver.) | yu_tokiwa.djw merge scl.gtr | 174 | 24 | 54 | 70 | 21 | 52 | 64 | 23 | 56 | — | 21 | 53 | 64 |
SEC | 太陽~T&<2539;A&<2539;I&<2539;Y&<2539;O~(ANOTHER SENSE EDITION) | 星野奏子 | 155 | 26 | 50 | 65 | 28 | 44 | 67 | 36 | 48 | — | 29 | 45 | 67 |
GRAND PRIX 家庭用ギタドラV3発売記念杯 課題曲 | |||||||||||||||
CS | 母に抱かれて三度笠ポン太 | あーたん | 70 | 19 | 32 | 56 | 24 | 36 | 56 | 13 | 23 | — | 25 | 37 | 57 |
CS | No Hesitation | Thomas Howard Lichtenstein | 124 | 21 | 43 | 65 | 14 | 24 | 31 | 16 | 21 | — | 16 | 25 | 32 |
CS | STAR OF MUSE | Kenji Suzuki | 117 | 28 | 41 | 55 | 30 | 46 | 65 | 32 | 67 | — | 31 | 47 | 67 |
BATTLE TOUR 夏 隠し曲 | |||||||||||||||
解禁済 | FLY HIGH | Bill Germain | 147 | 31 | 40 | — | 27 | 57 | 66 | 19 | 24 | — | — | — | — |
解禁済 | SUMMER SUN | Brad Holmes | 110 | 23 | 43 | 58 | 33 | 38 | 57 | 23 | 43 | 59 | — | — | — |
解禁済 | Mister magic | Thomas Howard Lichtenstein | 120 | 18 | 34 | 46 | 15 | 31 | 62 | 10 | 16 | 30 | — | — | — |
SEC | R#1 | colors | 248 | 31 | 51 | 68 | 39 | 63 | 81 | 26 | 49 | — | 40 | 65 | 82 |
家庭用V3連動企画曲 | |||||||||||||||
CS | TABIDACHI | 古川もとあき | 160 | 26 | 47 | 70 | 20 | 34 | 49 | 25 | 38 | — | 21 | 24 | 50 |
CS | 黄金岬 | 満腹寺コトブキ | 132 | 15 | 40 | 44 | 12 | 21 | 42 | 14 | 18 | — | 16 | 22 | 48 |
削除曲
Black Sheap
K
Mr.Bobby
Summertime cruisin’
さくらんぼ
ハンサム兄弟メードインジャパン
ファミレス.ボンバー
ブギートレイン.03
ルージュの伝言
夏の扉
悲しみは雪のように
鼻モゲラ
未来の地図
dm部分追加谱面
Across the nightmare ADV(37)
Depend on me BSC(20) ADV(38)
Waza (旧EXT→ADV、旧ADV→BSCに降格っぽい) EXT68
CENTAUR BSC(43) ADV(67)
STOP SPINNING ME IN CIRCLES BSC(21)
CLASSIC PARTY BSC(22)
SAY WHAT YOU MEAN BSC(25)
CLASSIC PARTY 2 BSC(27)
SEA ANEMONES BSC(25)
CARNIVAL DAY BSC(21)
DAY DREAM BSC(62)
Herring roe BSC(39)
———————————————————————————–
pop’n music 15 ADVENTURE
4月25日稼働开始
官网
AOU2007 VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=H-sCGXXZoy8
新曲列表
ジャンル名 | 曲名 | アーティスト | bpm | N | H | EX | 5 | キャラ |
ホクト | 愛をとりもどせ!! | すわひでおとメカスワオ | 141~158 | 13 | 27 | 36 | 11 | Mimi[15-版] |
ガラージハウス | together 4ever | Sota Fujimori feat. yoshiko | 140 | 15 | 26 | 36 | 13 | JUDY[15-新] |
ボーイズR&B | Always | Shoichiro Hirata feat. RayZY | 130 | 15 | 23 | 36 | 14 | MARK |
交響的物語 | 駕篭の鳥 | Naya~n交響楽団 with 坂本頼光 | 136 | 16 | 23 | 39 | 12 | Parrot |
コンティネンタル | 走り続けて | 秋桜 | 140 | 16 | 23 | 31 | 8 | yululu |
ワンピース | ウィーアー! | よしくん海賊団 | 168 | 16 | 24 | 34 | 8 | Nyami[15-版] |
ニューソウル | My Own Swan | Redshift | 134 | 17 | 25 | 34 | 12 | Mary[15-新] |
ハワイアンパンク | フリフリハワイワン! | YUU&NAHO from Cawaii! | 185 | 17 | 25 | 35 | 9 | チェリリー&スージー |
アーバンメロウポップ | Psychology | SENAX | 120 | 18 | 25 | 32 | 12 | Nina[15-新] |
ウェルフェア | つばめ | あさき | 139 | 18 | 32 | 40 | 13 | Tsubaki |
オンラインラブポップ | 恋のミラクル☆ | るるるSYSTEM | 175 | 18 | 26 | 35 | 14 | MIRAI YUMENO |
シャイポップ | ネガイゴト | 肥塚良彦 | 138 | 18 | 25 | 33 | 10 | OJ TSUYOSHI |
夏休み | なつやすみのぼうけん | 5年3組アンサンブルクラブ | 90~152 | 18 | 28 | 37 | 15 | なつ坊 |
ウォーリアー | THE MAN FROM FAR EAST | WORLD SEQUENCE | 118~128 | 19 | 25 | 32 | 9 | INARI |
超中華流行歌曲 | 桃花恋情 | TЁЯRA | 185 | 19 | 31 | 37 | 11 | taoxiang |
ピンキッシュ | つぼみ | パーキッツ | 156 | 19 | 27 | 33 | 14 | Poet[15-新] |
マリンクルーズ | The Seven Ocean | Hajime | 130 | 19 | 27 | 34 | 13 | CoCoo |
エンシャントユーロ | In The Ruins | good-cool feat. CHiCO | 156 | 20 | 35 | 41 | 17 | Nadi |
ガールフッド | ロクブテ | 水玉フミッパーズ | 178 | 20 | 30 | 38 | 12 | みっちゃん |
フューチャーフュージョン | ∞space | m@sumi | 160 | 20 | 29 | 36 | 14 | sirius |
パーカッシヴ2 | 西麻布水道曲 | サイモンマン | 124? | 21 | 33 | 38 | 14 | Mr.KK[15-新] |
ヴェネツィアーニ | Canal Grande | Q-Mex | 208 | 22 | 31 | 37 | 15 | DIAMANTE |
ケンドーロック | ギターケンドー | マキタ学級 | 176 | 22 | 34 | 40 | 20 | GITA-KEN |
青春ロック | 儚きは我が決意 | 臨界点パニック | 182 | 22 | 28 | 34 | 16 | DJ TSUYOSHI |
エレキ族 | 純愛ロマンス — PART 2 — | ko-saku | 165 | 24 | 32 | 38 | 16 | YOUJIROU |
撫子ロック | 凛として咲く花の如く | 紅色リトマス | 163 | 24 | 33 | 40 | 20 | KANOKO |
ヒップロック4 | 路男 | Des-ROW&<2539;組ユナイテッド | 171 | 26 | 36 | 41 | 21 | 六[15-新] |
通常隠し曲 (7/4解禁) | ||||||||
ラブポップ | 大好きだよ | KUMIKO | 106 | 20 | 26 | 34 | 13 | Mary[13-版] |
ネジロック | 螺子之人 | あさき | 100~170 | 21 | 35 | 40 | 17 | 鬼-BE[13-2P] |
プロポーズREMIX | 二人のマニフェスト (Circle of the afternoon MIX) |
DJ SIMON | 147? | 17 | 25 | 37 | 15 | MZD[15-新&<2539;マモル] |
ラテンREMIX | El pais del sol (GIVE ME MORE SALSA MIX) |
Berimbau ’66 | 120 | 15 | 30 | 36 | 13 | MZD[15-新&<2539;ドン&<2539;モミー] |
悪魔城ドラキュラ | 悪魔城ドラキュラメドレー ~ハイブリッド&<2539;ヴァージョン~ |
山根ミチル | 120~135 | 15 | 27 | 39 | 13 | Simon Belmondo |
ウォートラントゥルーパーズ | ウォートラン&<2539;メインテーマ | Jimmy Weckl | 140 | 16 | 26 | 37 | 14 | HANEMANN |
アドベンチャー | ポップン大冒険メドレー | ポップン探検隊 | 125~153 | 16 | 30 | 35 | 17 | Mimi[15-新] |
わくわくミミニャミ探検隊 | ||||||||
黄色ルート | ||||||||
シンパシー | Usual Days | EGOISTIC LEMONTEA | 130~134 | 7 | 12 | – | 6 | SUMIRE[CS6] |
なまらジャズ | One Phrase Blues | 小野秀幸 | 300(※1) | 16 | 27 | 33 | 13 | Mr.B.Bone[AC8-追加2P] |
昭和怪奇譚 | 鹿鳴館の怪人 | リシャール秋田 | 180~190 | 18 | 28 | 35 | 16 | 文彦さん[CS12] |
グラウンドテクノ | QUICK RESULT | AKIRA YAMAOKA | 135 | 17 | 29 | 38 | 10 | Zusin |
チテイタンケン | スーパーモグー | ぶちパンダ | 37~180 | 25 | 34 | 41 | 15 | SUPERモグー |
青色ルート | ||||||||
シンパシー2 | Distance | EGOISTIC LEMONTEA | 124~127 | 13 | 26 | 32 | 6 | SUMIRE[CS7] |
フォレストスノウ | 月雪に舞う花のように | 猫叉Master | 70~125 | 21 | 34 | 40 | 16 | 智羅 |
ビジュアル艶歌 | 月影華(TSUKI-KAGE-BANA) | 丸山和嘉 | 152 | 17 | 28 | 36 | 14 | 深川ふなを |
クリオネテクノ | CLIO | co-ping | 138 | 14 | 28 | 35 | 11 | micro |
エレフラッドウェイヴ | Aqua | Akino | 115 | 25 | 36 | 40 | 14 | madam RAGORA |
緑色ルート | ||||||||
シンパシー3 | memories… | EGOISTIC LEMONTEA | 132 | 17 | 26 | 36 | 12 | SUMIRE[CS10] |
オービタリックテクノ | Flow | Scotty D. revisits U1 | 140~280 | 17 | 30 | 39 | 13 | flow flow[AC12-追加3P] |
キュアー | 緑の風 | ナヤ~ン | 23~72 | 14 | 20 | 26 | 8 | Silvia[AC9-追加3P] |
ウインディダンス | FU-FA | Sana+MIKI-CHANG+Shoichiro | 135 | 19 | 27 | 32 | 11 | Roco*Moco |
ケルティックウインド | Caring Dance | 猫叉Master | 101 | 20 | 29 | 39 | 11 | fili |
赤色ルート | ||||||||
エモーショナル | Loveholic | Sana | 150 | 16 | 27 | 37 | 9 | KILI |
ガムラントランス | Gamelan de Couple | TOMOSUKE | 150 | 23 | 34 | 39 | 15 | shalah[AC11-3P] |
スカ | SKA A GO GO | THE BALD HEAD | (※2) | 26 | 37 | 38 | 15 | HONE[AC12-追加3P] |
フォルクローレ | アンデスの太陽 | Mutsuhiko Izumi | 125 | 20 | 33 | 40 | 18 | TITICACA |
ラウドミクスチャー&ラガ | Soul On Fire | L.E.D.-G VS GUHROOVY fw NO+CHIN | 182 | 24 | 35 | 41 | 19 | WELL-DONE |
闇の世界 | ||||||||
ダークネス3 | Quiet | フレディ波多江とエレハモニカ | 142 | 19 | 29 | 38 | 11 | Zizz[15-新] |
ヴィジュアルREMIX | WHITE BIRDS (Mirage Mix) | T-Bone | 122 | 20 | 31 | 36 | 16 | MZD[15-新&<2539;ユーリ] |
オラトリオ | Apocalypse ~memento mori~ | Zektbach | 170 | 22 | 28 | 38 | 16 | hannes |
近代絶頂音楽 | 天庭 | 閣下 | 88-113 | 26 | 33 | 42 | 11 | 星のひと |
光の世界 | ||||||||
ミュートロニカ | Polis | Toshiji Kato | 77 | 16 | 21 | 30 | lithos | |
オルタナティブロック | Prince on a Star | 日野友香 | 145 | 15 | 23 | 32 | ookami-boy | |
アンセムトランスREMIX | Votum stellarum -forest #23 RMX- | iconoclasm | 140 | 21 | 37 | 41 | MZD[15-新&<2539;MZD] | |
IDM | ZETA~素数の世界と超越者~ | Zektbach | 90-180 | 26 | ∑ | |||
無の世界 | ||||||||
ニエンテ | neu | 少年ラジオ | 199(※3) | 24 | 36 | 42 | ? |
追加譜面
パニックポップにEX追加(Lv36) (AC14)
———————————————————————————–
pop’n music 16 PARTY
公测开始
http://www.konami.jp/am/locationtest/popn16/
2008年3月发售预定
宣传海报:http://www.alpha-st.co.jp/game/inst/popn16.html
新曲列表
ジャンル名 | 曲名 | アーティスト | bpm | N | H | EX | 5 | キャラ |
ニューレイヴポップ | N | H | EX | |||||
チアパラ | パーキッツ | N | H | EX | Poet[?] | |||
カフェパーティー | 126? | N | H | 38 | IZUMI-san[16] | |||
ミニマルテクノ | N | H | EX | |||||
ファルスメルヘン | みずうみの記憶 | Dormir | N | H | EX | |||
ムードテクノ | N | H | EX | |||||
ガールズオルタナティブ | 証 | N | H | EX | LENA[16] | |||
コンテンポラリーネイション3 | Echoes | 150 | N | H | EX | |||
チップポップ | mu-Ray-ZY | N | H | EX | ||||
ポップコーンパーティ | (Mr.T) | N | H | EX | pop-con | |||
シューゲイザー | Glaring radiokids | chilblain | 196 | N | H | 41 | Edda[16] | |
創聖のアクエリオン | (版権:AKINO) | – | – | – | – | イア=ラムセ[13] | ||
粉雪 | (版権:?) | – | – | – | – | Edda[16] |
———————————————————————————–
Dance Dance Revolution Supernova 2
新曲列表
曲名 | アーティスト | 出典 | BPM | Movie | SINGLE | DOUBLE | |||||||
Be | Ba | Di | Ex | Ch | Ba | Di | Ex | Ch | |||||
版権新曲 | |||||||||||||
AIN’T NO MOUNTAIN HIGH ENOUGH | SLOTH MUSIC PROJECT feat. MALAYA | (Marvin Gaye & Tammi Terrell) | 120 | – | 1 | 4 | 5 | 8 | – | 4 | 6 | 8 | – |
ANGELUS -アンジェラス- | 島谷ひとみ | (原曲) | 131 | – | 1 | 3 | 5 | 8 | – | 3 | 5 | 8 | – |
Burn Baby Burn | SLOTH MUSIC PROJECT feat. ANDY L | (Ash) | 156 | – | 1 | 3 | 5 | 8 | – | 3 | 5 | 8 | – |
COME CLEAN | NM featuring Susan Z | CS DDR SuperNOVA USA (Hilary Duff) | 108 | – | 1 | 3 | 5 | 7 | – | 3 | 6 | 7 | – |
FAINT | PEGASUS | (LINKIN PARK) | 135 | – | 1 | 3 | 5 | 7 | – | 3 | 5 | 7 | – |
ME AGAINST THE MUSIC | HELEN | Dancemania EX 8 (Britney Spears featuring Madonna) | 130 | – | 1 | 4 | 6 | 7 | – | 4 | 6 | 7 | – |
